Page 1 of 1

Under 19 First Semi Final vs Port

PostPosted: Fri Sep 19, 2008 9:48 am
by Snouts Admin
Broadspectrum 2pm


From Paper


Snook, Bosley. Redden, Genikas, Noonan, Hitchcock, Hartigan, Pekin, Perry, Trembath, Scott_Collings, Denson, de Visser, Ramsey, Sverdloff, Hill, Urwin, Clayfield, Drew, Collins, Venning, Ruwoldt, Talbot, Binns, Giddings

Re: Under 19 First Semi Final vs Port

PostPosted: Sat Sep 20, 2008 6:55 pm
by Speedy Tigers!
glenelg 4.1.25 10.4.64 14.10.94 19.16.130

port 3.3.21 7.5.47 7.7.49 8.7.55

Re: Under 19 First Semi Final vs Port

PostPosted: Sat Sep 20, 2008 7:07 pm
by stampy
cop that scum!!!!!!!

Re: Under 19 First Semi Final vs Port

PostPosted: Sat Sep 20, 2008 7:15 pm
by Ecky
Here are the stats:

Goals: Trembath 6, Hill Snook 3, Redden Clayfield Hartigan 2, DeVisser 1.

Code: Select all
kicks-marks-handballs
16   3   16   Redden, Jack
16   4   15   Scott-Collings, Daniel
19   9    8   Hitchcock, Cameron
13   10   13   Clayfield, Drew
12   5   12   Bosley, Mitchell
13   2    8   Snook, Shannon
15   5    4   Hill, Daniel
11   1    6   Noonan, John
10   5    7   Denson, Harry
12   9    4   Trembath, Joshua
9    2    7   Cane, Nick
6    2    9   Drew, Eric
9    3    5   Perry, Jack
7    4    7   Pekin, Nicholas
8    3    5   Sverdloff, Samuel
9    1    2   Hartigan, Jeremy
5    1    6   Ramsey, Nick
4    2    5   DeVisser, Cameron
6    2    1   Venning, Samuel
4    1    2   Urwin, Cale
0    0    2   Genikas, Luke

Re: Under 19 First Semi Final vs Port

PostPosted: Sat Sep 20, 2008 7:17 pm
by Maxyoz
Ecky wrote:Here are the stats:

Goals: Trembath 6, Hill Snook 3, Redden Clayfield Hartigan 2, DeVisser 1.

Code: Select all
kicks-marks-handballs
16   3   16   Redden, Jack
16   4   15   Scott-Collings, Daniel
19   9    8   Hitchcock, Cameron
13   10   13   Clayfield, Drew
12   5   12   Bosley, Mitchell
13   2    8   Snook, Shannon
15   5    4   Hill, Daniel
11   1    6   Noonan, John
10   5    7   Denson, Harry
12   9    4   Trembath, Joshua
9    2    7   Cane, Nick
6    2    9   Drew, Eric
9    3    5   Perry, Jack
7    4    7   Pekin, Nicholas
8    3    5   Sverdloff, Samuel
9    1    2   Hartigan, Jeremy
5    1    6   Ramsey, Nick
4    2    5   DeVisser, Cameron
6    2    1   Venning, Samuel
4    1    2   Urwin, Cale
0    0    2   Genikas, Luke



And sensible formatting. Thankyou Ecky.

Re: Under 19 First Semi Final vs Port

PostPosted: Sat Sep 20, 2008 7:25 pm
by Mods
hear, hear

Re: Under 19 First Semi Final vs Port

PostPosted: Sat Sep 20, 2008 7:52 pm
by MAY-Z
Maxyoz wrote:
Ecky wrote:Here are the stats:

Goals: Trembath 6, Hill Snook 3, Redden Clayfield Hartigan 2, DeVisser 1.

Code: Select all
kicks-marks-handballs
16   3   16   Redden, Jack
16   4   15   Scott-Collings, Daniel
19   9    8   Hitchcock, Cameron
13   10   13   Clayfield, Drew
12   5   12   Bosley, Mitchell
13   2    8   Snook, Shannon
15   5    4   Hill, Daniel
11   1    6   Noonan, John
10   5    7   Denson, Harry
12   9    4   Trembath, Joshua
9    2    7   Cane, Nick
6    2    9   Drew, Eric
9    3    5   Perry, Jack
7    4    7   Pekin, Nicholas
8    3    5   Sverdloff, Samuel
9    1    2   Hartigan, Jeremy
5    1    6   Ramsey, Nick
4    2    5   DeVisser, Cameron
6    2    1   Venning, Samuel
4    1    2   Urwin, Cale
0    0    2   Genikas, Luke



And sensible formatting. Thankyou Ecky.


who? is ecky that stranger that was at the stats bench today?